個股網[www.ccgcustomcarrestorations.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
個股網
個股網 股票數據查詢
個股
查詢
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 國邦醫藥(605507)

605507
國邦醫藥

個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

605507[國邦醫藥] 千股千評 個股走勢點評

代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
605507 國邦醫藥 2023-07-06 業績疲軟,走勢平淡 21.26 -0.12 -0.5613 21.38 21.35 21.43 21.23
605507 國邦醫藥 2023-07-05 業績疲軟,走勢平淡 21.38 -0.12 -0.5581 21.5 21.49 21.55 21.35
605507 國邦醫藥 2023-07-04 業績疲軟,走勢平淡 21.5 0.19 0.8916 21.31 21.27 21.57 21.22
605507 國邦醫藥 2023-07-03 業績疲軟,走勢平淡 21.31 0.04 0.1881 21.27 21.25 21.38 21.21
605507 國邦醫藥 2023-06-30 業績疲軟,短期需觀望 21.27 0.15 0.7102 21.12 21.11 21.38 21.08
605507 國邦醫藥 2023-06-29 業績疲軟,短期需觀望 21.12 0.17 0.8115 20.95 21 21.19 20.85
605507 國邦醫藥 2023-06-28 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 20.95 -0.16 -0.7579 21.11 21.14 21.14 20.86
605507 國邦醫藥 2023-06-27 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.11 -0.03 -0.1419 21.14 21.13 21.19 21
605507 國邦醫藥 2023-06-26 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.14 0.16 0.7626 20.98 20.99 21.29 20.93
605507 國邦醫藥 2023-06-21 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 20.98 0.08 0.3828 20.9 20.88 21.1 20.75
605507 國邦醫藥 2023-06-20 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 20.9 -0.17 -0.8068 21.07 21.12 21.12 20.9
605507 國邦醫藥 2023-06-19 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.07 -0.19 -0.8937 21.26 21.3 21.34 21.06
605507 國邦醫藥 2023-06-16 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.26 0.03 0.1413 21.23 21.28 21.44 21.2
605507 國邦醫藥 2023-06-15 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.23 0.02 0.0943 21.21 21.27 21.27 21.06
605507 國邦醫藥 2023-06-14 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.21 -0.05 -0.2352 21.26 21.28 21.31 21.19
605507 國邦醫藥 2023-06-13 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 21.26 -0.11 -0.5147 21.37 21.37 21.47 21.23
605507 國邦醫藥 2023-06-12 業績疲軟,短期需觀望 21.37 -0.11 -0.5121 21.48 21.39 21.45 21.18
605507 國邦醫藥 2023-06-09 業績疲軟,短期需觀望 21.48 0.07 0.3270 21.41 21.42 21.53 21.37
605507 國邦醫藥 2023-06-08 業績疲軟,短期需觀望 21.41 -0.16 -0.7418 21.57 21.63 21.63 21.4
605507 國邦醫藥 2023-06-07 業績疲軟,短期需觀望 21.57 -0.35 -1.5967 21.92 21.81 21.89 21.57
605507 國邦醫藥 2023-06-06 業績疲軟,短期需觀望 21.92 -0.49 -2.1865 22.41 22.35 22.36 21.92
605507 國邦醫藥 2023-06-05 業績疲軟,短期需觀望 22.41 0.09 0.4032 22.32 22.28 22.47 22.21
605507 國邦醫藥 2023-06-02 業績疲軟,短期需觀望 22.32 0 0.0000 22.32 22.39 22.39 22.25
605507 國邦醫藥 2023-06-01 業績疲軟,短期需觀望 22.32 0.01 0.0448 22.31 22.3 22.43 22.2
605507 國邦醫藥 2023-05-31 業績疲軟,短期需觀望 22.31 -0.12 -0.5350 22.43 22.33 22.58 22.29
605507 國邦醫藥 2023-05-30 業績疲軟,短期需觀望 22.43 -0.01 -0.0446 22.44 22.44 22.55 22.26
605507 國邦醫藥 2023-05-29 業績疲軟,走勢平淡 22.44 -0.03 -0.1335 22.47 22.5 22.63 22.32
605507 國邦醫藥 2023-05-26 業績疲軟,走勢平淡 22.47 0.09 0.4021 22.38 22.31 22.52 22.3
605507 國邦醫藥 2023-05-25 業績疲軟,走勢平淡 22.38 -0.16 -0.7098 22.54 22.5 22.67 22.26
605507 國邦醫藥 2023-05-24 業績疲軟,走勢平淡 22.54 0.08 0.3562 22.46 22.46 22.59 22.31
國邦醫藥[605507]凈利潤增長率
國邦醫藥[605507]凈利潤增長率
國邦醫藥[605507]主營業務收入(億元)
國邦醫藥[605507]主營業務收入(億元)
國邦醫藥[605507]每股資本公積金
國邦醫藥[605507]每股資本公積金
國邦醫藥[605507]現金流量比率
國邦醫藥[605507]現金流量比率
個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
光弘科技[300735]+5.12% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
福田汽車[600166]+5.12% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
達實智能[002421]+5.11% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
當升科技[300073]+5.10% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
華工科技[000988]+5.10% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
英利汽車[601279]+5.09% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
*ST節能[000820]+5.09% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
德賽西威[002920]+5.08% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
小康股份[601127]+5.08% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
協創數據[300857]+5.08% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
聯系我們:zyrf8@hotmail.com
iphone黄瓜视频验证,茄子再生栽培技术视频,知了茄子视频,茄子视频向日葵樱桃视频教程,樱桃小丸子手受伤的视频