個股網[www.ccgcustomcarrestorations.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
個股網
個股網 股票數據查詢
個股
查詢
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 弘訊科技(603015)

603015
弘訊科技

個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

603015[弘訊科技] 千股千評 個股走勢點評

代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
603015 弘訊科技 2023-07-06 基本面差,走勢平淡 10.75 -0.42 -3.7601 11.17 11.01 11.06 10.57
603015 弘訊科技 2023-07-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 11.17 0.08 0.7214 11.09 11.76 11.98 11.16
603015 弘訊科技 2023-07-04 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 11.09 1.01 10.0198 10.08 10.16 11.09 10.15
603015 弘訊科技 2023-07-03 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.08 -0.4 -3.8168 10.48 10.35 10.58 10.02
603015 弘訊科技 2023-06-30 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.48 -0.06 -0.5693 10.54 10.33 10.59 10.12
603015 弘訊科技 2023-06-29 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.54 -0.03 -0.2838 10.57 10.5 10.8 10.25
603015 弘訊科技 2023-06-28 基本面差,走勢平淡 10.57 0.46 4.5500 10.11 10.11 10.88 9.5
603015 弘訊科技 2023-06-27 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.11 -0.19 -1.8447 10.3 10.31 10.45 9.84
603015 弘訊科技 2023-06-26 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.3 0.59 6.0762 9.71 9.8 10.68 9.75
603015 弘訊科技 2023-06-21 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 9.71 -0.69 -6.6346 10.4 10.11 10.4 9.69
603015 弘訊科技 2023-06-20 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.4 0.1 0.9709 10.3 9.77 10.51 9.77
603015 弘訊科技 2023-06-19 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.3 0.16 1.5779 10.14 10.79 11.15 9.79
603015 弘訊科技 2023-06-16 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 10.14 0.92 9.9783 9.22 9.55 10.14 9.41
603015 弘訊科技 2023-06-15 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 9.22 0.84 10.0239 8.38 8.4 9.22 8.37
603015 弘訊科技 2023-06-14 基本面差,走勢平淡 8.43 -0.09 -1.0563 8.52 8.51 8.54 8.32
603015 弘訊科技 2023-06-13 基本面差,短期需觀望 8.52 0.21 2.5271 8.31 8.3 8.58 8.25
603015 弘訊科技 2023-06-12 基本面差,短期需觀望 8.31 0.17 2.0885 8.14 8.14 8.35 8.03
603015 弘訊科技 2023-06-09 基本面差,短期需觀望 8.14 0.04 0.4938 8.1 8.1 8.24 8.05
603015 弘訊科技 2023-06-08 基本面差,短期需觀望 8.1 -0.14 -1.6990 8.24 8.2 8.21 7.99
603015 弘訊科技 2023-06-07 基本面差,短期需觀望 8.24 0.02 0.2433 8.22 8.22 8.35 8.16
603015 弘訊科技 2023-06-06 基本面差,短期需觀望 8.22 -0.33 -3.8596 8.55 8.52 8.52 8.19
603015 弘訊科技 2023-06-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.55 0.25 3.0120 8.3 8.3 8.65 8.28
603015 弘訊科技 2023-06-02 基本面差,短期需觀望 8.3 -0.1 -1.1905 8.4 8.43 8.47 8.27
603015 弘訊科技 2023-06-01 基本面差,走勢平淡 8.4 0.01 0.1192 8.39 8.42 8.47 8.25
603015 弘訊科技 2023-05-31 基本面差,走勢平淡 8.39 -0.06 -0.7101 8.45 8.47 8.48 8.27
603015 弘訊科技 2023-05-30 基本面差,走勢平淡 8.45 -0.09 -1.0539 8.54 8.56 8.57 8.36
603015 弘訊科技 2023-05-29 基本面差,走勢平淡 8.54 -0.21 -2.4000 8.75 8.74 8.74 8.48
603015 弘訊科技 2023-05-26 基本面差,走勢平淡 8.75 0.2 2.3392 8.55 8.55 8.78 8.42
603015 弘訊科技 2023-05-25 基本面差,走勢平淡 8.55 0.09 1.0638 8.46 8.45 8.65 8.38
603015 弘訊科技 2023-05-24 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.46 -0.02 -0.2358 8.48 8.42 8.58 8.33
弘訊科技[603015]凈利潤增長率
弘訊科技[603015]凈利潤增長率
弘訊科技[603015]主營業務收入(億元)
弘訊科技[603015]主營業務收入(億元)
弘訊科技[603015]每股資本公積金
弘訊科技[603015]每股資本公積金
弘訊科技[603015]現金流量比率
弘訊科技[603015]現金流量比率
個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
迎駕貢酒[603198]+7.74% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
萬集科技[300552]+7.72% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
柳工[000528]+7.67% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
弘訊科技[603015]+7.65% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
安井食品[603345]+7.64% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
三達膜[688101]+7.63% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
聯測科技[688113]+7.61% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
藍曉科技[300487]+7.58% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
美格智能[002881]+7.57% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
優德精密[300549]+7.57% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
聯系我們:zyrf8@hotmail.com
iphone黄瓜视频验证,茄子再生栽培技术视频,知了茄子视频,茄子视频向日葵樱桃视频教程,樱桃小丸子手受伤的视频