個股網[www.ccgcustomcarrestorations.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
個股網
個股網 股票數據查詢
個股
查詢
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 億田智能(300911)

300911
億田智能

個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

300911[億田智能] 千股千評 個股走勢點評

代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
300911 億田智能 2023-07-06 基本面差,短期需觀望 36.82 -0.05 -0.1356 36.87 36.7 37.39 36.68
300911 億田智能 2023-07-05 基本面差,短期需觀望 36.87 -0.84 -2.2275 37.71 37.62 37.65 36.73
300911 億田智能 2023-07-04 基本面差,走勢平淡 37.71 -0.64 -1.6688 38.35 38.12 38.36 37.54
300911 億田智能 2023-07-03 基本面差,走勢平淡 38.35 0.38 1.0008 37.97 38 39.01 37.95
300911 億田智能 2023-06-30 基本面差,走勢平淡 37.97 0.42 1.1185 37.55 37.9 39.14 37.85
300911 億田智能 2023-06-29 基本面差,短期需觀望 37.55 -0.27 -0.7139 37.82 37.2 37.82 37.2
300911 億田智能 2023-06-28 基本面差,短期需觀望 37.82 -0.51 -1.3306 38.33 38.37 38.5 37.11
300911 億田智能 2023-06-27 基本面差,短期需觀望 38.33 2.09 5.7671 36.24 36.14 38.51 36.1
300911 億田智能 2023-06-26 基本面差,短期需觀望 36.24 -1.43 -3.7961 37.67 37.13 37.61 36.19
300911 億田智能 2023-06-21 基本面差,短期需觀望 37.67 -1.16 -2.9874 38.83 38.5 39.05 37.65
300911 億田智能 2023-06-20 基本面差,短期需觀望 38.83 0.05 0.1289 38.78 38.79 39.27 38.65
300911 億田智能 2023-06-19 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 38.78 -0.9 -2.2681 39.68 39.56 39.74 38.62
300911 億田智能 2023-06-16 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 39.68 -0.9 -2.2178 40.58 40.6 40.7 39.51
300911 億田智能 2023-06-15 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 40.58 -0.25 -0.6123 40.83 40.41 41.46 40.2
300911 億田智能 2023-06-14 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 40.83 1.15 2.8982 39.68 39.45 41.89 39.42
300911 億田智能 2023-06-13 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 39.68 -0.49 -1.2198 40.17 39.57 39.99 39.01
300911 億田智能 2023-06-12 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 40.17 1.09 2.7892 39.08 38.73 40.5 38.08
300911 億田智能 2023-06-09 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 39.08 -1.92 -4.6829 41 41.26 41.29 39.06
300911 億田智能 2023-06-08 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 41 1.68 4.2726 39.32 39.03 41.5 38.53
300911 億田智能 2023-06-07 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 39.32 0.24 0.6141 39.08 38.3 40.8 38.21
300911 億田智能 2023-06-06 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 39.08 1.61 4.2968 37.47 37.3 39.78 37.13
300911 億田智能 2023-06-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 37.47 -0.4 -1.0562 37.87 37.25 37.7 36.89
300911 億田智能 2023-06-02 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 37.87 2.48 7.0076 35.39 35.34 38.51 35.3
300911 億田智能 2023-06-01 基本面差,走勢平淡 35.39 -0.29 -0.8128 35.68 35.35 35.67 34.93
300911 億田智能 2023-05-31 基本面差,走勢平淡 35.68 -0.07 -0.1958 35.75 35.5 35.71 35.01
300911 億田智能 2023-05-30 基本面差,走勢平淡 35.75 0.56 1.5914 35.19 35.01 35.75 34.75
300911 億田智能 2023-05-29 基本面差,走勢平淡 35.19 -0.44 -1.2349 35.63 35.71 36.4 35.08
300911 億田智能 2023-05-26 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 35.63 -0.67 -1.8457 36.3 36.31 36.42 35.18
300911 億田智能 2023-05-25 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 36.3 -1.03 -2.7592 37.33 37.2 37.2 35.88
300911 億田智能 2023-05-24 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 37.93 0.12 0.3174 37.81 37.68 38.16 37.1
億田智能[300911]凈利潤增長率
億田智能[300911]凈利潤增長率
億田智能[300911]主營業務收入(億元)
億田智能[300911]主營業務收入(億元)
億田智能[300911]每股資本公積金
億田智能[300911]每股資本公積金
億田智能[300911]現金流量比率
億田智能[300911]現金流量比率
個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
信測標準[300938]+6.20% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
南僑食品[605339]+6.20% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
光華科技[002741]+6.18% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
霍萊沃[688682]+6.17% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
華揚聯眾[603825]+6.17% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
國泰集團[603977]+6.17% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
派生科技[300176]+6.17% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
寒武紀[688256]+6.16% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
今天國際[300532]+6.16% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
火炬電子[603678]+6.15% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
聯系我們:zyrf8@hotmail.com
iphone黄瓜视频验证,茄子再生栽培技术视频,知了茄子视频,茄子视频向日葵樱桃视频教程,樱桃小丸子手受伤的视频