個股網[www.ccgcustomcarrestorations.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
個股網
個股網 股票數據查詢
個股
查詢
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 民德電子(300656)

300656
民德電子

個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

300656[民德電子] 千股千評 個股走勢點評

代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
300656 民德電子 2023-07-06 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 32.25 0.64 2.0247 31.61 31.97 33.1 31.19
300656 民德電子 2023-07-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 31.61 0.22 0.7009 31.39 31.4 32.3 31.3
300656 民德電子 2023-07-04 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 31.39 0.59 1.9156 30.8 31.05 31.67 30.7
300656 民德電子 2023-07-03 基本面差,走勢平淡 30.8 -0.34 -1.0918 31.14 31.22 31.58 30.73
300656 民德電子 2023-06-30 基本面差,短期需觀望 31.14 0.85 2.8062 30.29 30.57 31.25 30.11
300656 民德電子 2023-06-29 基本面差,短期需觀望 30.29 0.54 1.8151 29.75 29.7 30.6 29.7
300656 民德電子 2023-06-28 基本面差,短期需觀望 29.75 -0.52 -1.7179 30.27 30 30.57 29.2
300656 民德電子 2023-06-27 基本面差,短期需觀望 30.27 0.52 1.7479 29.75 29.74 30.35 29.69
300656 民德電子 2023-06-26 基本面差,短期需觀望 29.75 -0.74 -2.4270 30.49 30.51 30.95 29.61
300656 民德電子 2023-06-21 基本面差,短期需觀望 30.49 -0.87 -2.7742 31.36 31.37 31.69 30.4
300656 民德電子 2023-06-20 基本面差,短期需觀望 31.36 0.07 0.2237 31.29 31.32 31.7 30.89
300656 民德電子 2023-06-19 基本面差,短期需觀望 31.29 -0.43 -1.3556 31.72 30.88 31.54 30.3
300656 民德電子 2023-06-16 基本面差,短期需觀望 31.72 -0.09 -0.2829 31.81 31.82 32.09 31.45
300656 民德電子 2023-06-15 基本面差,短期需觀望 31.81 -0.01 -0.0314 31.82 31.85 32.23 31.56
300656 民德電子 2023-06-14 基本面差,短期需觀望 31.82 -0.43 -1.3333 32.25 32.09 32.38 31.6
300656 民德電子 2023-06-13 基本面差,短期需觀望 32.25 0.28 0.8758 31.97 32.26 32.45 31.62
300656 民德電子 2023-06-12 基本面差,短期需觀望 31.97 0.19 0.5979 31.78 31.38 32.24 31.31
300656 民德電子 2023-06-09 基本面差,短期需觀望 31.78 -0.02 -0.0629 31.8 31.89 32.38 31.42
300656 民德電子 2023-06-08 基本面差,短期需觀望 31.8 -0.38 -1.1809 32.18 32.23 32.49 31.55
300656 民德電子 2023-06-07 基本面差,短期需觀望 32.18 0.51 1.6104 31.67 31.71 32.49 31.53
300656 民德電子 2023-06-06 基本面差,短期需觀望 31.67 -0.9 -2.7633 32.57 32.38 32.78 31.6
300656 民德電子 2023-06-05 基本面差,短期需觀望 32.57 -0.18 -0.5496 32.75 32.43 32.79 32.4
300656 民德電子 2023-06-02 基本面差,短期需觀望 32.75 -0.44 -1.3257 33.19 33.26 33.58 32.41
300656 民德電子 2023-06-01 基本面差,短期需觀望 33.19 -0.57 -1.6884 33.76 33.46 33.66 33.07
300656 民德電子 2023-05-31 基本面差,短期需觀望 33.76 -0.14 -0.4130 33.9 33.84 34.25 33.45
300656 民德電子 2023-05-30 基本面差,短期需觀望 33.9 0.36 1.0733 33.54 33 33.95 32.85
300656 民德電子 2023-05-29 基本面差,短期需觀望 33.54 1.36 4.2262 32.18 32.18 34.3 32.1
300656 民德電子 2023-05-26 基本面差,短期需觀望 32.18 0.54 1.7067 31.64 31.9 32.6 31.41
300656 民德電子 2023-05-25 基本面差,走勢平淡 34.9 -0.26 -0.7395 35.16 35.03 35.88 34.55
300656 民德電子 2023-05-24 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 35.16 0.47 1.3549 34.69 34.68 35.5 34.48
民德電子[300656]凈利潤增長率
民德電子[300656]凈利潤增長率
民德電子[300656]主營業務收入(億元)
民德電子[300656]主營業務收入(億元)
民德電子[300656]每股資本公積金
民德電子[300656]每股資本公積金
民德電子[300656]現金流量比率
民德電子[300656]現金流量比率
個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
精鍛科技[300258]+4.73% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
新風光[688663]+4.72% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
上海滬工[603131]+4.72% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
中航電子[600372]+4.72% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
東華測試[300354]+4.71% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
科遠智慧[002380]+4.70% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
國網信通[600131]+4.70% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
中國化學[601117]+4.70% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
金楓酒業[600616]+4.70% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
今世緣[603369]+4.69% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
聯系我們:zyrf8@hotmail.com
iphone黄瓜视频验证,茄子再生栽培技术视频,知了茄子视频,茄子视频向日葵樱桃视频教程,樱桃小丸子手受伤的视频