個股網[www.ccgcustomcarrestorations.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
個股網
個股網 股票數據查詢
個股
查詢
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 津膜科技(300334)

300334
津膜科技

個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

300334[津膜科技] 千股千評 個股走勢點評

代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
300334 津膜科技 2023-07-06 基本面差,走勢平淡 8.2 -0.1 -1.2048 8.3 8.34 8.41 8.14
300334 津膜科技 2023-07-05 基本面差,走勢平淡 8.3 -0.23 -2.6964 8.53 8.63 8.63 8.28
300334 津膜科技 2023-07-04 基本面差,走勢平淡 8.53 -0.01 -0.1171 8.54 8.5 8.63 8.37
300334 津膜科技 2023-07-03 基本面差,走勢平淡 8.54 0.06 0.7075 8.48 8.6 8.82 8.4
300334 津膜科技 2023-06-30 基本面差,短期需觀望 8.48 0.07 0.8323 8.41 8.36 8.65 8.27
300334 津膜科技 2023-06-29 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.41 0.33 4.0842 8.08 8.01 8.49 8
300334 津膜科技 2023-06-28 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.08 -0.2 -2.4155 8.28 8.28 8.29 7.93
300334 津膜科技 2023-06-27 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.28 0.09 1.0989 8.19 8.16 8.3 8.08
300334 津膜科技 2023-06-26 基本面差,短期需觀望 8.19 0.11 1.3614 8.08 8 8.25 7.95
300334 津膜科技 2023-06-21 基本面差,短期需觀望 8.08 -0.34 -4.0380 8.42 8.42 8.44 8.07
300334 津膜科技 2023-06-20 基本面差,走勢平淡 8.42 0.04 0.4773 8.38 8.35 8.55 8.22
300334 津膜科技 2023-06-19 基本面差,走勢平淡 8.38 -0.23 -2.6713 8.61 8.7 8.7 8.31
300334 津膜科技 2023-06-16 基本面差,走勢平淡 8.61 0.03 0.3497 8.58 8.45 8.92 8.41
300334 津膜科技 2023-06-15 基本面差,走勢平淡 8.58 -0.06 -0.6944 8.64 8.49 8.7 8.36
300334 津膜科技 2023-06-14 基本面差,走勢平淡 8.64 0.54 6.6667 8.1 8.14 9.32 8.12
300334 津膜科技 2023-06-13 基本面差,短期需觀望 8.1 0.01 0.1236 8.09 8.21 8.45 7.99
300334 津膜科技 2023-06-12 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.09 0.27 3.4527 7.82 7.92 8.17 7.64
300334 津膜科技 2023-06-09 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.82 -0.21 -2.6152 8.03 7.95 8.05 7.81
300334 津膜科技 2023-06-08 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.03 -0.11 -1.3514 8.14 8.13 8.28 7.99
300334 津膜科技 2023-06-07 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.14 0.12 1.4963 8.02 8 8.14 7.85
300334 津膜科技 2023-06-06 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.02 -0.25 -3.0230 8.27 8.2 8.32 7.93
300334 津膜科技 2023-06-05 基本面差,短期需觀望 8.27 0.42 5.3503 7.85 7.88 8.29 7.85
300334 津膜科技 2023-06-02 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.85 -0.14 -1.7522 7.99 8.13 8.32 7.76
300334 津膜科技 2023-06-01 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.99 0.1 1.2674 7.89 7.85 8.08 7.68
300334 津膜科技 2023-05-31 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.89 -0.15 -1.8657 8.04 7.81 7.94 7.71
300334 津膜科技 2023-05-30 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.04 0.14 1.7722 7.9 7.91 8.18 7.8
300334 津膜科技 2023-05-29 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 7.9 -0.28 -3.4230 8.18 8.06 8.12 7.82
300334 津膜科技 2023-05-26 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 8.18 0.07 0.8631 8.11 8.43 8.76 7.9
300334 津膜科技 2023-05-25 基本面差,短期需觀望 8.11 -0.12 -1.4581 8.23 8.2 8.23 8.01
300334 津膜科技 2023-05-24 基本面差,短期需觀望 8.23 0.07 0.8578 8.16 8.15 8.35 8.02
津膜科技[300334]凈利潤增長率
津膜科技[300334]凈利潤增長率
津膜科技[300334]主營業務收入(億元)
津膜科技[300334]主營業務收入(億元)
津膜科技[300334]每股資本公積金
津膜科技[300334]每股資本公積金
津膜科技[300334]現金流量比率
津膜科技[300334]現金流量比率
個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
意華股份[002897]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
星網銳捷[002396]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
柯力傳感[603662]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
英維克[002837]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
中欣氟材[002915]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
廣東駿亞[603386]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
航天彩虹[002389]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
東風科技[600081]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
可立克[002782]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
天音控股[000829]+10.00% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
聯系我們:zyrf8@hotmail.com
iphone黄瓜视频验证,茄子再生栽培技术视频,知了茄子视频,茄子视频向日葵樱桃视频教程,樱桃小丸子手受伤的视频