個股網[www.ccgcustomcarrestorations.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
個股網
個股網 股票數據查詢
個股
查詢
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 新宙邦(300037)

300037
新宙邦

個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

300037[新宙邦] 千股千評 個股走勢點評

代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
300037 新宙邦 2023-07-06 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 49.75 -0.18 -0.3605 49.93 49.78 50.18 49.51
300037 新宙邦 2023-07-05 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 49.93 -1.07 -2.0980 51 51 51.01 49.61
300037 新宙邦 2023-07-04 基本面差,短期需觀望 51 -0.02 -0.0392 51.02 51.02 51.35 50.3
300037 新宙邦 2023-07-03 基本面差,走勢平淡 51.02 -0.87 -1.6766 51.89 51.89 52.71 50.23
300037 新宙邦 2023-06-30 基本面差,走勢平淡 51.89 0.86 1.6853 51.03 51.02 52.01 50.52
300037 新宙邦 2023-06-29 基本面差,走勢平淡 51.03 -0.67 -1.2959 51.7 51.69 52.44 50.72
300037 新宙邦 2023-06-28 基本面差,走勢平淡 51.7 -0.38 -0.7296 52.08 52.28 53.29 51.24
300037 新宙邦 2023-06-27 基本面差,走勢平淡 52.08 1.05 2.0576 51.03 51.28 52.88 51.08
300037 新宙邦 2023-06-26 基本面差,走勢平淡 51.03 0.2 0.3935 50.83 50.48 51.88 50.1
300037 新宙邦 2023-06-21 基本面差,走勢平淡 50.83 -0.6 -1.1666 51.43 51.31 51.69 50.71
300037 新宙邦 2023-06-20 基本面差,走勢平淡 51.43 0.79 1.5600 50.64 50.32 51.76 50.12
300037 新宙邦 2023-06-19 基本面差,走勢平淡 50.64 -0.3 -0.5889 50.94 50.79 51.65 50.32
300037 新宙邦 2023-06-16 基本面差,走勢平淡 50.94 2.12 4.3425 48.82 50.6 52.7 49.8
300037 新宙邦 2023-06-15 基本面差,短期需觀望 48.82 1.59 3.3665 47.23 47.23 49.48 46.49
300037 新宙邦 2023-06-14 基本面差,短期需觀望 47.23 0.48 1.0267 46.75 46.7 48 46.52
300037 新宙邦 2023-06-13 基本面差,短期需觀望 46.75 -0.3 -0.6376 47.05 47 47.65 46.23
300037 新宙邦 2023-06-12 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47.05 0.05 0.1064 47 46.78 47.58 46.3
300037 新宙邦 2023-06-09 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47 -1.82 -3.7280 48.82 48.89 49.65 46.11
300037 新宙邦 2023-06-08 基本面差,短期需觀望 48.82 -0.42 -0.8530 49.24 49.11 49.69 48.11
300037 新宙邦 2023-06-07 基本面差,走勢平淡 49.24 1.42 2.9695 47.82 47.06 49.97 47.06
300037 新宙邦 2023-06-06 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47.82 -0.1 -0.2087 47.92 48.48 50.45 47.78
300037 新宙邦 2023-06-05 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47.92 0.25 0.5244 47.67 47.77 47.99 47.15
300037 新宙邦 2023-06-02 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47.67 0.77 1.6418 46.9 46.57 48.3 46.54
300037 新宙邦 2023-06-01 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 46.9 -0.12 -0.2552 47.02 47.67 48.22 46.5
300037 新宙邦 2023-05-31 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47.02 -1.17 -2.4279 48.19 48.18 48.3 46.75
300037 新宙邦 2023-05-30 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 48.19 0.45 0.9426 47.74 47.85 48.42 47.31
300037 新宙邦 2023-05-29 基本面差,空頭趨勢,建議調倉換股 47.74 -1.4 -2.8490 49.14 49.42 49.6 46.46
300037 新宙邦 2023-05-26 基本面差,走勢平淡 49.14 0.34 0.6967 48.8 48.77 49.49 47.48
300037 新宙邦 2023-05-25 基本面差,走勢平淡 48.8 0.23 0.4735 48.57 48.01 48.9 47.83
300037 新宙邦 2023-05-24 基本面差,短期需觀望 48.57 -0.39 -0.7966 48.96 48.89 49.5 47.71
新宙邦[300037]凈利潤增長率
新宙邦[300037]凈利潤增長率
新宙邦[300037]主營業務收入(億元)
新宙邦[300037]主營業務收入(億元)
新宙邦[300037]每股資本公積金
新宙邦[300037]每股資本公積金
新宙邦[300037]現金流量比率
新宙邦[300037]現金流量比率
個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
三星醫療[601567]+6.50% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
惠泉啤酒[600573]+6.50% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
浙商中拓[000906]+6.49% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
海翔藥業[002099]+6.48% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
中國長城[000066]+6.46% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
北緯科技[002148]+6.46% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
青云科技[688316]+6.45% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
航新科技[300424]+6.44% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
鳴志電器[603728]+6.41% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
樂通股份[002319]+6.41% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
聯系我們:zyrf8@hotmail.com
iphone黄瓜视频验证,茄子再生栽培技术视频,知了茄子视频,茄子视频向日葵樱桃视频教程,樱桃小丸子手受伤的视频